Прайс-лист
Английский General Courses
Полная группа | Минигруппа | Минигруппа | Парные занятия | Индивидуально | |
Количество студентов в группе | 7-10 чел. | 4-6 чел. | 3 чел. | 2 чел. | 1 чел. |
Общий курс английского языка (A1 - C2 начальный, выше начального, средний, выше среднего, продвинутый, высший) |
|||||
Стоимость полного курса, руб. | 64 000 | 67 500 | 90 000 | 112 000 | 195 000 |
Продолжительность курса, мес. | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 |
Количество академических часов | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | 400 | 450 | 600 | 800 | 1 500 |
Курс английского зыка для подростков (A1 - C2 начальный, выше начального, средний, выше среднего, продвинутый, высший) стоимость со скидкой для подростков 15% |
|||||
Стоимость полного курса, руб. | 57 600 | 60 000 | 76 500 | 95 200 | 165 750 |
Продолжительность курса, мес. | 7-8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Количество академических часов | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | 360 | 400 | 510 | 680 | 1 275 |
Подготовка к экзаменам ЕГЭ (ОГЭ, FCE, CAE, IELTS, TOEFL) |
|||||
Стоимость полного курса, руб. | - | 120 000 | 150 000 | 210 000 | 286 000 |
Количество академических часов | - | 160 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | - | 750 | 1 000 | 1 500 | 2 200 |
Стоимость со скидкой для продолжающих студентов 30% |
|||||
Стоимость полного курса, руб. | - | 80 000 | 105 000 | 147 000 | 195 000 |
Количество академических часов | - | 160 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | - | 500 | 700 | 1 050 | 1 500 |
Английский для детей |
|||||
Стоимость полного курса, руб. | 31 500 | 42 000 | 49 000 | 56 000 | 90 000 |
Продолжительность курса, мес. | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Количество академических часов | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Стоимость 1 академического часа | 450 | 600 | 700 | 800 | 1 500 |
*Предоставляется рассрочка
А еще у нас есть СКИДКИ!
Стоимость обучения немецкому языку
Полная группа | Минигруппа | Минигруппа | Парные занятия | Индивидуально | |
Количество студентов в группе | 7-10 чел. | 4-6 чел. | 3 чел. | 2 чел. | 1 чел. |
Немецкая группа | |||||
Стоимость полного курса, руб. | 30 000 | 36 000 | 42 000 | 55 200 | 114 000 |
Продолжительность курса, мес. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество академических часов | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Стоимость 1 академического часа | 250 | 300 | 350 | 460 | 950 |
Стоимость обучения французскому языку
Полная группа | Минигруппа | Минигруппа | Парные занятия | Индивидуально | |
Количество студентов в группе | 7-10 чел. | 4-6 чел. | 3 чел. | 2 чел. | 1 чел. |
Французская группа | |||||
Стоимость полного курса, руб. | 30 000 | 36 000 | 42 000 | 55 200 | 114 000 |
Продолжительность курса, мес. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество академических часов | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Стоимость 1 академического часа | 250 | 300 | 350 | 460 | 950 |
Стоимость обучения испанскому языку
Полная группа | Минигруппа | Минигруппа | Парные занятия | Индивидуально | |
Количество студентов в группе | 7-10 чел. | 4-6 чел. | 3 чел. | 2 чел. | 1 чел. |
Испанская группа | |||||
Стоимость полного курса, руб. | 30 000 | 36 000 | 42 000 | 55 200 | 114 000 |
Продолжительность курса, мес. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество академических часов | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Стоимость 1 академического часа | 250 | 300 | 350 | 460 | 950 |