Полная группа | Минигруппа | Минигруппа | Парные занятия | Индивидуально | |
Количество студентов в группе | 7-10 чел. | 4-6 чел. | 3 чел. | 2 чел. | 1 чел. |
Общий курс английского языка (А1-A2 начальный, выше начального) | |||||
Стоимость полного курса, руб. | 84 000₽ | 118 200₽ | 157 500₽ | 220 500₽ | 313 950₽ |
Продолжительность курса, мес. | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 |
Количество академических часов | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | 525₽ | 788₽ | 1 050₽ | 1 575₽ | 2 415₽ |
Общий курс английского языка (B1-C1 средний, выше среднего, продвинутый ) | |||||
Стоимость полного курса, руб. | 100 800₽ | 133 950₽ | 185 250₽ | 294 000₽ | 354 900₽ |
Продолжительность курса, мес. | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 |
Количество академических часов | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | 630₽ | 893₽ | 1 235₽ | 2 100₽ | 2 730₽ |
Курс английского языка для подростков (стоимость со скидкой 15%) | |||||
Общий курс английского языка (А1-A2 начальный, выше начального) | |||||
Стоимость полного курса, руб. | 71 520₽ | 100 500₽ | 133 875₽ | 187 740₽ | 266 890₽ |
Продолжительность курса, мес. | 7 — 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Количество академических часов | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | 447₽ | 670₽ | 893₽ | 1 341₽ | 2 053₽ |
Общий курс английского языка (B1-C1 средний, выше среднего, продвинутый ) | |||||
Стоимость полного курса, руб. | 85 600₽ | 113 400₽ | 157 500₽ | 249 900₽ | 316 940₽ |
Продолжительность курса, мес. | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 |
Количество академических часов | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | 535₽ | 756₽ | 1 050₽ | 1 785₽ | 2 438₽ |
Подготовка к экзаменам ЕГЭ (ОГЭ, FCE, CAE, IELTS, TOEFL) | |||||
Стоимость полного курса, руб. | — | 140 800₽ | 165 000₽ | 231 560₽ | 315 900₽ |
Количество академических часов | — | 160 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | — | 880₽ | 1 100₽ | 1 654₽ | 2 430₽ |
Стоимость со скидкой для продолжающих студентов 30% | |||||
Стоимость полного курса, руб. | — | 99 200₽ | 115 800₽ | 170 240₽ | 232 180₽ |
Количество академических часов | — | 160 | 150 | 140 | 130 |
Стоимость 1 академического часа | — | 620₽ | 772₽ | 1 216₽ | 1 786₽ |
Английский для детей | |||||
Стоимость полного курса, руб. | 42 700₽ | 46 200₽ | 53 900₽ | 61 600₽ | 99 000₽ |
Продолжительность курса, мес. | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Количество академических часов | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Стоимость 1 академического часа | 610₽ | 660₽ | 770₽ | 880₽ | 1 650 |
Немецкий, французский, испанский | |||||
Стоимость полного курса, руб. | 30 000₽ | 36 000₽ | 42 000₽ | 55 200₽ | 114 000₽ |
Продолжительность курса, мес. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество академических часов | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Стоимость 1 академического часа | 250₽ | 300₽ | 350₽ | 460₽ | 950₽ |
* Рассрочка платежа
СКИДКИ: Скидка подросткам — 15% Утренние занятия с 9.00-15.00 в полной группе — 5% Обучение летом — 5% СКИДКИ продолжающим обучение: Второй год обучения — 5% Третий год и последующие года обучения — 7% (скидки не суммируются) |